お問い合わせはこちらから | ||
TEL: | 0274-70-2232 | |
FAX: | 0274-62-6223 |
設置主体 | 富岡市 | |
管理運営 | 社会福祉法人 富岡市社会福祉協議会 | |
所在地 | 〒370−2316 群馬県富岡市富岡378番地 | |
TEL、FAX | 0274−64−1345 | |
沿革 | 昭和56年4月1日 | 富岡市が建設し、富岡市心身障害者育成会(「市身体障害者更生会・市手をつなぐ親の会・市肢体不自由児父母の会」の3団体による連合会)により、障害者福祉作業所として運営 |
平成6年4月1日 | 富岡市の要請により、富岡市社会福祉協議会が受託管理を行う | |
平成18年4月1日 | 指定管理者(富岡市社会福祉協議会)の管理運営となる | |
平成19年3月31日 | 障害者福祉作業所から地域活動支援センターへ移行 | |
平成28年4月1日 | 建物譲渡により、直営で管理・運営を行う(市より受託) | |
施設規模 | 床面積 265.9u 他 車庫、倉庫 | |
構造 | 鉄筋ブロック平屋建 |
設置主体 | 社会福祉法人 富岡市社会福祉協議会 | |
管理運営 | 社会福祉法人 富岡市社会福祉協議会 | |
所在地 | 〒379-0202 群馬県富岡市妙義町大牛523番地5 | |
TEL FAX |
0274−73−2328 0274−73−7007 |
|
沿革 | 昭和35年4月1日 | 妙義町立の緊急救護施設として開設 収容定員50名 |
昭和37年4月1日 | 救護施設となる | |
昭和49年4月1日 | 収容定員80名に改定 | |
平成2年6月 | 移転改築 | |
平成18年3月27日 | 富岡市との合併により富岡市立となる | |
平成21年4月1日 | 指定管理者(富岡市社会福祉協議会)の管理運営となる | |
平成29年4月1日 | 建物譲渡により、直営で管理・運営を行う | |
施設規模 | 敷地面積 6213.6u 床面積 1階 1087u、2階 821u 延床面積 1908u |
|
構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
〒370-2316
群馬県富岡市富岡1439番地1
(あい愛プラザ1階)
TEL 0274-70-2232
FAX 0274-62-6223