お問い合わせはこちらから | ||
TEL: | 0274-70-2232 | |
FAX: | 0274-62-6223 |
社会福祉協議会は、地域の住民が主体となり、民生委員・児童委員、社会福祉関係者及び保健・医療・教育など関係機関等の参画・協力のもと、地域において自主的に福祉活動を推進していくことを目的とした営利を目的としない民間団体です。
以下の表よりPDF形式にてダウンロードをお願いします。
事業計画・予算 | 事業報告・決算 | ||||||
事業計画 | 収支予算 | 事業報告 | 資金収支 | 事業活動 | 貸借対照表 | 財産目録 | |
平成23年度 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | |||
平成24年度 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | |
平成25年度 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | |
平成26年度 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | |
平成27年度 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 |
平成28年度 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 |
平成29年度 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 |
平成30年度 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 |
令和元年度 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 |
令和2年度 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 |
令和3年度 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 |
令和4年度 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 |
令和5年度 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 | PDF形式 |
令和6年度 | PDF形式 | PDF形式 |
〒370-2316
群馬県富岡市富岡1439番地1
(あい愛プラザ1階)
TEL 0274-70-2232
FAX 0274-62-6223